Products
   
KY-B NEW HEATING LUNCH BOX  MACHINE
                Time:2023/3/25
                   
				technical parameter:
		
			
	
		
                
            
| 生产速度 | Production Speed | 30-40个/分钟(实际产量以产品大小为准) | 
| 速度;双格 | Speed; Double lattice | 20-30个/分钟(实际产量以产品大小为准) | 
| 纸张原料 | paper raw materials | 150-450克/平方米(g/m²)(PE淋膜纸) | 
| 电源 | Working Power | 380V/50Hz | 
| 总功率 | Total power | 5Kw | 
| 包装尺寸(长*宽*高) | Pack size (LxWxH) | 1000*2100*1900mm | 
| 重量 | Weight | 1250Kg | 
| 工作压力 | Working pressure | Air pressure0.4-0.5mpa | 

	